【014】2025年顾斐事业单位职测+综应抢分营
| ├──1.职业能力测验
| | ├──1.理论精讲
| | | ├──第10节言语理解-片段阅读-态度观点题 .mp4 45.38M
| | | ├──第11节言语理解-片段阅读-词句理解题 .mp4 55.53M
| | | ├──第12节言语理解-语句表达-语句衔接题(1) .mp4 60.60M
| | | ├──第13节言语理解-语句表达-语句衔接题(2) .mp4 42.37M
| | | ├──第14节言语理解-语句表达-语句排序题(1) .mp4 48.44M
| | | ├──第15节言语理解-语句表达-语句排序题(2) .mp4 47.28M
| | | ├──第16节言语理解-语句表达-语句排序题(3) .mp4 35.68M
| | | ├──第17节言语理解-语句表达-下文推断题(1) .mp4 30.64M
| | | ├──第18节言语理解-语句表达-下文推断题(2) .mp4 28.21M
| | | ├──第19节言语理解-逻辑填空-语境分析(1) .mp4 30.42M
| | | ├──第1节言语理解-片段阅读-中心理解题(1).mp4 62.18M
| | | ├──第20节言语理解-逻辑填空-语境分析(2) .mp4 49.55M
| | | ├──第21节言语理解-逻辑填空-语境分析(3) .mp4 34.81M
| | | ├──第22节言语理解-逻辑填空-词语辨析(1) .mp4 40.35M
| | | ├──第23节言语理解-逻辑填空-词语辨析(2) .mp4 31.50M
| | | ├──第24节言语理解-逻辑填空-词语辨析(3) .mp4 32.22M
| | | ├──第25节言语理解-逻辑填空-词语辨析(4) .mp4 30.46M
| | | ├──第26节判断推理-类比推理-外延关系 .mp4 51.35M
| | | ├──第27节判断推理-类比推理-内涵关系 .mp4 62.59M
| | | ├──第28节判断推理-类比推理-语义关系 .mp4 24.97M
| | | ├──第29节判断推理-类比推理-语法关系 .mp4 22.24M
| | | ├──第2节言语理解-片段阅读-中心理解题(2).mp4 32.54M
| | | ├──第30节判断推理-定义判断-理论精讲 .mp4 65.12M
| | | ├──第31节判断推理-定义判断-单定义 .mp4 64.93M
| | | ├──第32节判断推理-定义判断-多定义 .mp4 86.14M
| | | ├──第33节判断推理-逻辑判断-充分条件 .mp4 39.98M
| | | ├──第34节判断推理-逻辑判断-必要条件 .mp4 54.85M
| | | ├──第35节判断推理-逻辑判断-连锁推理 .mp4 26.29M
| | | ├──第36节判断推理-逻辑判断-且与或关系 .mp4 51.87M
| | | ├──第37节判断推理-逻辑判断-分析推理 .mp4 79.54M
| | | ├──第38节判断推理-逻辑判断-归纳推理 .mp4 52.55M
| | | ├──第39节判断推理-逻辑判断-加强支持(1) .mp4 77.90M
| | | ├──第3节言语理解-片段阅读-中心理解题(3).mp4 34.66M
| | | ├──第40节判断推理-逻辑判断-加强支持(2) .mp4 54.41M
| | | ├──第41节判断推理-逻辑判断-削弱质疑(1) .mp4 90.48M
| | | ├──第42节判断推理-逻辑判断-削弱质疑(2) .mp4 36.13M
| | | ├──第43节判断推理-图形推理-位置类 .mp4 62.95M
| | | ├──第44节判断推理-图形推理-样式类 .mp4 43.68M
| | | ├──第45节判断推理-图形推理-数量类 .mp4 81.45M
| | | ├──第46节判断推理-图形推理-属性类 .mp4 30.92M
| | | ├──第47节判断推理-图形推理-功能类 .mp4 15.40M
| | | ├──第48节判断推理-图形推理-六面体 .mp4 74.10M
| | | ├──第49节判断推理-图形推理-截面图 .mp4 32.75M
| | | ├──第4节言语理解-片段阅读-中心理解题(4).mp4 34.90M
| | | ├──第50节判断推理-图形推理-视图类 .mp4 10.73M
| | | ├──第51节判断推理-图形推理-立体拼合 .mp4 21.74M
| | | ├──第52节常识判断-备考策略及高频考点梳理 .mp4 23.89M
| | | ├──第53节资料分析-基期量计算 .mp4 44.66M
| | | ├──第54节资料分析-现期量计算 .mp4 45.92M
| | | ├──第55节资料分析-增长量计算 .mp4 53.57M
| | | ├──第56节资料分析-增长量比较 .mp4 43.37M
| | | ├──第57节资料分析-增长率计算 .mp4 47.49M
| | | ├──第58节资料分析-间隔增长率计算 .mp4 35.04M
| | | ├──第59节资料分析-比重计算 .mp4 37.73M
| | | ├──第5节言语理解-片段阅读-中心理解题(5).mp4 36.45M
| | | ├──第60节资料分析-两期比重 .mp4 59.11M
| | | ├──第61节资料分析-平均数计算 .mp4 33.16M
| | | ├──第62节资料分析-平均数增长率 .mp4 38.28M
| | | ├──第63节数量关系-工程问题 .mp4 37.24M
| | | ├──第64节数量关系-经济利润问题 .mp4 31.65M
| | | ├──第65节数量关系-行程问题 .mp4 33.70M
| | | ├──第66节数量关系-容斥问题 .mp4 29.13M
| | | ├──第67节数量关系-排列组合问题 .mp4 35.52M
| | | ├──第68节数量关系-概率问题 .mp4 25.44M
| | | ├──第69节数量关系-最值问题 .mp4 31.11M
| | | ├──第6节言语理解-片段阅读-标题填入题(1) .mp4 56.72M
| | | ├──第70节数量关系-几何问题 .mp4 26.78M
| | | ├──第7节言语理解-片段阅读-标题填入题(2) .mp4 26.11M
| | | ├──第8节言语理解-片段阅读-细节理解题(1) .mp4 60.47M
| | | └──第9节言语理解-片段阅读-细节理解题(2) .mp4 34.53M
| | └──2.刷题提升
| | | ├──第100节言语二十绝技-递进引导法 .mp4 19.56M
| | | ├──第71节资料六脉神剑-简单计算 .mp4 46.77M
| | | ├──第72节资料六脉神剑-基期量与现期量 .mp4 44.60M
| | | ├──第73节资料六脉神剑-增长量简单增长率 .mp4 60.41M
| | | ├──第74节资料六脉神剑-其他增长率 .mp4 54.20M
| | | ├──第75节资料六脉神剑-比重相关 .mp4 55.66M
| | | ├──第76节资料六脉神剑-平均数综合分析 .mp4 50.27M
| | | ├──第77节资料分析-最新套卷实战演练1 .mp4 58.67M
| | | ├──第78节资料分析-最新套卷实战演练2 .mp4 69.36M
| | | ├──第79节数量必考题型-代入排除与方程法 .mp4 43.80M
| | | ├──第80节数量必考题型-赋值与工程 .mp4 48.16M
| | | ├──第81节数量必考题型-经济利润问题 .mp4 33.10M
| | | ├──第82节数量必考题型-行程问题 .mp4 31.56M
| | | ├──第83节数量必考题型-比例拓展容斥 .mp4 46.95M
| | | ├──第84节数量必考题型-排列组合概率 .mp4 47.04M
| | | ├──第85节数量必考题型-最值几何 .mp4 40.68M
| | | ├──第86节数量关系-最新套卷实战演练1 .mp4 30.34M
| | | ├──第87节数量关系-最新套卷实战演练2 .mp4 31.47M
| | | ├──第88节言语二十绝技-分步解题法 .mp4 36.12M
| | | ├──第89节言语二十绝技-替换压缩法 .mp4 19.39M
| | | ├──第90节言语二十绝技-成分分析法 .mp4 37.26M
| | | ├──第91节言语二十绝技-选项差异法 .mp4 18.00M
| | | ├──第92节言语二十绝技-主体排除法 .mp4 88.47M
| | | ├──第93节言语二十绝技-背景铺垫法 .mp4 36.57M
| | | ├──第94节言语二十绝技-援引观点法 .mp4 39.99M
| | | ├──第95节言语二十绝技-举例论证法 .mp4 54.80M
| | | ├──第96节言语二十绝技-原因推断法 .mp4 21.73M
| | | ├──第97节言语二十绝技-反面论证法 .mp4 38.82M
| | | ├──第98节言语二十绝技-转折引导法 .mp4 44.48M
| | | └──第99节言语二十绝技-结论引导法 .mp4 34.76M
| ├──2.综合应用能力
| | ├──第10节问题对策题-单一类 .mp4 95.31M
| | ├──第11节问题对策题-复合类 .mp4 138.27M
| | ├──第12节应用文写作-理论方法 .mp4 113.51M
| | ├──第13节方案类应用文-实施方案 .mp4 170.49M
| | ├──第14节发言类应用文-发言稿 .mp4 96.43M
| | ├──第15节说明类应用文-情况介绍 .mp4 133.74M
| | ├──第16节总结类应用文-调研报告 .mp4 143.45M
| | ├──第17节大作文写作-写作误区及评分标准 .mp4 168.60M
| | ├──第18节大作文写作高分作文策略 .mp4 52.74M
| | ├──第19节大作文写作-材料阅读的优先顺序 .mp4 24.90M
| | ├──第1节综合应用能力概述.mp4 34.58M
| | ├──第20节大作文写作-审题主题与观点 .mp4 115.40M
| | ├──第21节大作文写作梳理资料丰富论点 .mp4 219.54M
| | ├──第22节大作文写作标题开头和结尾 .mp4 53.26M
| | ├──第23节大作文写作高分论据素材 .mp4 185.69M
| | ├──第2节简答题的高分策略.mp4 114.43M
| | ├──第3节归纳概括题-理论方法.mp4 166.56M
| | ├──第4节归纳概括题-做法举措 .mp4 162.49M
| | ├──第5节归纳概括题-变化要素 .mp4 165.68M
| | ├──第6节综合分析题-理论方法 .mp4 133.62M
| | ├──第7节综合分析题-真题演练(1) .mp4 196.40M
| | ├──第8节综合分析题-真题演练(2) .mp4 185.10M
| | └──第9节问题对策题-理论方法 .mp4 137.17M
| └──讲义
| | ├──每周时政热点配套模拟题
| | | ├──2023.10月
| | | | ├──10.16-10.22.pdf 325.81kb
| | | | ├──10.2-10.8.pdf 275.50kb
| | | | ├──10.23-10.29.pdf 328.33kb
| | | | └──10.9-10.15.pdf 310.30kb
| | | ├──2023.11月
| | | | ├──10.30-11.5.pdf 265.16kb
| | | | ├──11.13-11.19.pdf 328.15kb
| | | | ├──11.20-11.26.pdf 330.20kb
| | | | ├──11.27-12.3.pdf 293.55kb
| | | | └──11.6-11.12.pdf 288.44kb
| | | ├──2023.12月
| | | | ├──12.11-12.17.pdf 315.01kb
| | | | ├──12.18-12.24.pdf 369.70kb
| | | | ├──12.25-12.31.pdf 376.77kb
| | | | └──12.4-12.10.pdf 292.04kb
| | | ├──2023.1月
| | | | └──2023.1月.pdf 681.64kb
| | | ├──2023.2月
| | | | ├──2.1-2.5.pdf 246.27kb
| | | | ├──2.13-2.19.pdf 316.97kb
| | | | ├──2.20-2.26.pdf 325.78kb
| | | | ├──2.27-3.5.pdf 309.54kb
| | | | └──2.6-2.12.pdf 269.81kb
| | | ├──2023.3月
| | | | ├──3.13-3.19.pdf 313.03kb
| | | | ├──3.20-3.26.pdf 315.21kb
| | | | ├──3.27-4.2.pdf 336.63kb
| | | | └──3.6-3.12.pdf 345.50kb
| | | ├──2023.4月
| | | | ├──4.10-4.16.pdf 338.66kb
| | | | ├──4.17-4.23.pdf 353.59kb
| | | | ├──4.24-4.30.pdf 369.90kb
| | | | └──4.3-4.9.pdf 320.25kb
| | | ├──2023.5月
| | | | ├──5.1-5.7.pdf 355.47kb
| | | | ├──5.15-5.21.pdf 340.41kb
| | | | ├──5.22-5.28.pdf 329.71kb
| | | | └──5.8-5.14.pdf 334.04kb
| | | ├──2023.6月
| | | | ├──5.29-6.4.pdf 327.98kb
| | | | ├──6.12-6.18.pdf 291.80kb
| | | | ├──6.19-6.25.pdf 303.92kb
| | | | ├──6.26-7.2.pdf 318.28kb
| | | | └──6.5-6.11.pdf 339.17kb
| | | ├──2023.7月
| | | | ├──7.10-7.16.pdf 337.98kb
| | | | ├──7.17-7.23.pdf 315.97kb
| | | | ├──7.24-7.30.pdf 316.19kb
| | | | └──7.3-7.9.pdf 313.67kb
| | | ├──2023.8月
| | | | ├──7.31-8.6.pdf 305.98kb
| | | | ├──8.14-8.20.pdf 333.07kb
| | | | ├──8.21-8.27.pdf 309.53kb
| | | | ├──8.28-9.3.pdf 328.39kb
| | | | └──8.7-8.13.pdf 317.39kb
| | | ├──2023.9月
| | | | ├──9.11-9.17.pdf 303.10kb
| | | | ├──9.18-9.24.pdf 284.63kb
| | | | ├──9.25-10.1.pdf 322.63kb
| | | | └──9.4-9.10.pdf 285.92kb
| | | ├──2024.1月
| | | | ├──1.1-1.7.pdf 396.74kb
| | | | ├──1.15-1.21.pdf 356.25kb
| | | | ├──1.22-1.28.pdf 264.42kb
| | | | ├──1.29-2.4.pdf 343.51kb
| | | | └──1.8-14.pdf 314.70kb
| | | ├──2024.2月
| | | | ├──2.12-2.18.pdf 268.87kb
| | | | ├──2.19-2.25.pdf 369.55kb
| | | | ├──2.26-3.3.pdf 394.74kb
| | | | └──2.5-2.11.pdf 355.78kb
| | | ├──2024.3月
| | | | ├──3.11-3.17.pdf 404.97kb
| | | | ├──3.18-3.24.pdf 244.91kb
| | | | ├──3.25-3.31.pdf 324.63kb
| | | | └──3.4-3.10.pdf 356.93kb
| | | ├──2024.4月
| | | | ├──4.1-4.7.pdf 264.10kb
| | | | ├──4.15-4.21.pdf 339.31kb
| | | | ├──4.22-4.28.pdf 435.34kb
| | | | ├──4.29-5.5.pdf 310.68kb
| | | | └──4.8-4.14.pdf 388.93kb
| | | ├──2024.5月
| | | | ├──5.13-5.19.pdf 383.07kb
| | | | ├──5.20-5.26.pdf 363.85kb
| | | | ├──5.27-6.2.pdf 379.21kb
| | | | └──5.6-5.12.pdf 344.71kb
| | | ├──2024.6月
| | | | ├──6.10-6.16.pdf 421.59kb
| | | | ├──6.17-6.23.pdf 515.91kb
| | | | ├──6.24-6.30.pdf 314.59kb
| | | | └──6.3-6.9.pdf 353.31kb
| | | └──2024.7月
| | | | ├──7.1-7.7.pdf 388.28kb
| | | | ├──7.15-7.21.pdf 348.59kb
| | | | ├──7.22-7.28.pdf 376.57kb
| | | | └──7.8-7.14.pdf 424.17kb
| | ├──230句重要人物讲话精编.pdf 518.15kb
| | ├──高频成语800词.pdf 1.20M
| | ├──人民日报金句精编.pdf 381.78kb
| | ├──职测抢分营.pdf 44.83M
| | └──综应抢分营.pdf 44.47M

【009】2025年联考事业单位D类系统班(中学)【FB】 [ 6.05 GB ]
┃ ┣━ 1.职业能力测验 [ 5.69 GB ]
┃ ┃ ┣━ 1.理论攻坚 [ 5.69 GB ]
┃ ┃ ┃ ┣━ 1.数学运算 [ 1.27 GB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 数学运算1-王义.mp4 [ 315.23 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 数学运算2-王义.mp4 [ 285.85 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 数学运算3-王义.mp4 [ 314.39 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 数学运算4-王义.mp4 [ 384.35 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 讲义 [ 4.06 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 数学运算1-王义.pdf [ 999.25 KB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 数学运算2-王义.pdf [ 1.03 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 数学运算3-王义.pdf [ 1.07 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 数学运算4-王义.pdf [ 1009.13 KB ]
┃ ┃ ┃ ┣━ 2.言语 [ 2.78 GB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语1-王亮.mp4 [ 484.40 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语2-王亮.mp4 [ 513.70 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语3-王亮.mp4 [ 574.34 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语4-王亮.mp4 [ 467.07 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语5-王亮.mp4 [ 503.23 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语6-王亮.mp4 [ 294.98 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 讲义笔记 [ 6.53 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语1-王亮.pdf [ 1.67 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语2-王亮.pdf [ 1.87 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语3-王亮.pdf [ 976.89 KB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语4-王亮.pdf [ 1.15 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 言语5-王亮.pdf [ 899.61 KB ]
┃ ┃ ┃ ┣━ 3.资料分析 [ 1.14 GB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 资料分析1-方语.mp4 [ 274.10 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 资料分析2-方语.mp4 [ 303.14 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 资料分析3-方语.mp4 [ 276.43 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 资料分析4-方语.mp4 [ 318.36 MB ]
┃ ┃ ┃ ┣━ 4.图形推理 [ 510.25 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 图形推理1-王三石.mp4 [ 242.32 MB ]
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━ 图形推理2-王三石.mp4 [ 267.92 MB ]
┃ ┣━ 电子书 [ 360.14 MB ]
┃ ┃ ┣━ 类比常识积累手册.pdf [ 58.46 MB ]
┃ ┃ ┣━ 综应必备范文.pdf [ 142.46 MB ]
┃ ┃ ┣━ 综应必备规范词.pdf [ 9.18 MB ]
┃ ┃ ┣━ 职测考点一本通.pdf [ 47.01 MB ]
┃ ┃ ┣━ 词语积累手册.pdf [ 83.13 MB ]
┃ ┃ ┣━ 资料速算练习册.pdf [ 19.91 MB ]