【097】2024齐麟行测高分计划2班【6.6开课】
| ├──5.数资0405讲解
| | ├──北京山东江苏
| | | ├──2013北京数量关系1.mp4 46.20M
| | | ├──2013北京数量关系2.mp4 54.22M
| | | ├──2013北京数量关系3.mp4 75.82M
| | | ├──2014北京数量关系1.mp4 57.44M
| | | ├──2014北京数量关系2.mp4 48.46M
| | | ├──2014北京数量关系3.mp4 152.08M
| | | ├──2014北京资料分析后两篇.mp4 75.94M
| | | ├──2014北京资料分析前两篇.mp4 161.94M
| | | ├──2014山东—资料.mp4 178.53M
| | | ├──2014山东数量关系1.mp4 54.89M
| | | ├──2014山东数量关系2.mp4 108.05M
| | | ├──2014山东数量关系3.mp4 100.35M
| | | ├──2015北京数量3.mp4 79.14M
| | | ├──2015北京数量关系1.mp4 47.32M
| | | ├──2015北京数量关系2.mp4 83.93M
| | | ├──2015北京资料分析1.mp4 99.10M
| | | ├──2015北京资料分析2.mp4 106.75M
| | | ├──2015山东—资料.mp4 162.72M
| | | ├──2015山东数量关系1.mp4 122.36M
| | | ├──2015山东数量关系2.mp4 171.61M
| | | ├──2016北京数量关系1.mp4 42.66M
| | | ├──2016北京数量关系2.mp4 63.65M
| | | ├──2016北京数量关系3.mp4 74.99M
| | | ├──2016北京资料分析后两篇.mp4 103.32M
| | | ├──2016北京资料分析前两篇.mp4 112.56M
| | | ├──2016山东—资料.mp4 132.66M
| | | ├──2016山东数量关系1.mp4 153.83M
| | | ├──2016山东数量关系2.mp4 281.04M
| | | ├──2017年北京数资真题精讲.mp4 323.85M
| | | ├──2017年江苏A卷数资真题讲解.mp4 268.82M
| | | ├──2017山东—数量资料.mp4 154.26M
| | | ├──2018年北京数资真题精讲.mp4 258.84M
| | | ├──2018年江苏A卷数资真题讲解.mp4 211.97M
| | | ├──2018山东—数量资料.mp4 172.49M
| | | ├──2019年北京数资真题精讲.mp4 345.28M
| | | ├──2019年江苏A卷数资真题讲解.mp4 256.04M
| | | ├──2019山东—数量资料.mp4 220.55M
| | | ├──2020年北京数资真题精讲.mp4 217.15M
| | | ├──2020年江苏A卷数资真题讲解.mp4 194.50M
| | | ├──2020山东——数资.mp4 186.25M
| | | ├──2021江苏A卷真题讲解 -数量关系.mp4 137.06M
| | | ├──2021江苏A卷真题讲解 -资料分析.mp4 169.66M
| | | ├──2021年北京数资真题精讲.mp4 240.89M
| | | ├──2021山东 -数量关系.mp4 123.88M
| | | ├──2021山东 -资料分析.mp4 119.84M
| | | ├──2022年北京数资真题讲解.mp4 210.87M
| | | ├──2022年江苏数量关系(小东老师).mp4 121.08M
| | | └──2022年江苏资料分析(小东老师).mp4 351.17M
| | ├──黑龙江辽宁四川重庆
| | | ├──2014黑龙江数量关系1.mp4 87.30M
| | | ├──2014黑龙江数量关系2.mp4 107.03M
| | | ├──2014黑龙江数量关系3.mp4 97.30M
| | | ├──2015黑龙江数量关系1.mp4 132.18M
| | | ├──2015黑龙江数量关系2.mp4 96.48M
| | | ├──2015黑龙江数量关系3.mp4 163.89M
| | | ├──2017四川重庆数量关系1.mp4 86.09M
| | | ├──2017四川重庆数量关系2.mp4 76.52M
| | | ├──2017四川重庆数量关系3.mp4 80.95M
| | | ├──2018辽宁数量关系1.mp4 110.11M
| | | ├──2018辽宁数量关系2.mp4 41.06M
| | | ├──2018辽宁数量关系3.mp4 63.09M
| | | ├──2018辽宁资料分析第三篇.mp4 199.93M
| | | ├──2018辽宁资料分析第四篇.mp4 102.04M
| | | ├──2018辽宁资料分析前两篇.mp4 192.23M
| | | ├──2019四川数量关系1.mp4 142.81M
| | | └──2019四川数量关系2.mp4 197.34M
| | └──浙江广东河南
| | | ├──2012浙江数量关系.mp4 171.08M
| | | ├──2013河南数量关系1.mp4 81.28M
| | | ├──2013河南数量关系2.mp4 71.44M
| | | ├──2013河南数量关系3.mp4 121.88M
| | | ├──2013河南数量关系80题.mp4 24.59M
| | | ├──2013浙江—数量.mp4 128.39M
| | | ├──2014广东—资料_Trim.mp4 111.01M
| | | ├──2014河南数量关系1.mp4 128.63M
| | | ├──2014河南数量关系2.mp4 179.04M
| | | ├──2014浙江—数量.mp4 112.00M
| | | ├──2014浙江—资料_Trim.mp4 117.73M
| | | ├──2015广东—资料_Trim.mp4 118.71M
| | | ├──2015广东数量关系1.mp4 56.00M
| | | ├──2015广东数量关系2.mp4 109.81M
| | | ├──2015河南数量关系1.mp4 62.94M
| | | ├──2015河南数量关系2.mp4 67.00M
| | | ├──2015河南数量关系3.mp4 87.25M
| | | ├──2016广东—资料_Trim.mp4 103.31M
| | | ├──2016广东数量关系1.mp4 137.24M
| | | ├──2016广东数量关系2.mp4 177.15M
| | | ├──2016河南—数量.mp4 85.27M
| | | ├──2017河南—数量.mp4 130.31M
| | | ├──2017年广东——数资.mp4 231.47M
| | | ├──2018年广东——数资.mp4 156.74M
| | | ├──2018浙江——数资.mp4 318.11M
| | | ├──2019年广东——数资.mp4 64.16M
| | | ├──2019浙江——数资.mp4 246.82M
| | | ├──2020年广东——数资.mp4 147.88M
| | | ├──2020浙江——数资.mp4 247.66M
| | | ├──2021广东县级数资.mp4 188.59M
| | | ├──2021浙江——数资.mp4 274.66M
| | | └──2022年广东县级数资.mp4 184.27M
| ├──【第二阶段】国考地市级真题精讲
| | ├──判断
| | | ├──1-判断2014国考-图形.mp4 24.55M
| | | ├──1-判断2015国考-图形.mp4 41.09M
| | | ├──1-判断2016国考-图形.mp4 25.29M
| | | ├──1-判断2017国考-图形.mp4 35.84M
| | | ├──2-判断2014国考-定义.mp4 37.71M
| | | ├──2-判断2015国考-定义.mp4 40.31M
| | | ├──2-判断2016国考-定义 ①.mp4 23.05M
| | | ├──2-判断2016国考-定义②.mp4 23.90M
| | | ├──2-判断2017国考-定义.mp4 50.01M
| | | ├──2019国考地市级【判断】真题讲解.mp4 231.09M
| | | ├──2020国考地市级【判断】真题讲解.mp4 205.57M
| | | ├──2021国考地市级【判断】真题讲解.mp4 408.46M
| | | ├──2022国考地市级【判断】真题讲解.mp4 453.67M
| | | ├──2023国考地市级【判断】真题讲解.mp4 383.56M
| | | ├──3-判断2014国考-类比.mp4 24.88M
| | | ├──3-判断2015国考-类比.mp4 29.12M
| | | ├──3-判断2016国考-类比.mp4 23.34M
| | | ├──3-判断2017国考-类比.mp4 25.92M
| | | ├──4-判断2014国考-逻辑.mp4 51.30M
| | | ├──4-判断2015国考-逻辑 ①.mp4 30.78M
| | | ├──4-判断2015国考-逻辑 ②.mp4 25.87M
| | | ├──4-判断2016国考-逻辑 ①.mp4 34.20M
| | | ├──4-判断2016国考-逻辑 ②.mp4 28.89M
| | | ├──4-判断2017国考-逻辑 ①.mp4 29.99M
| | | ├──4-判断2017国考-逻辑②.mp4 33.04M
| | | ├──【判断】2018年国考.mp4 165.43M
| | | ├──【判断】2023国考-差异题-副省级.mp4 132.53M
| | | ├──【判断】2023国考-差异题-执法类.mp4 75.84M
| | | ├──差异题-判断2017国考-副省级.mp4 31.33M
| | | ├──差异题-判断2018国考-副省级.mp4 31.28M
| | | ├──差异题-判断2019国考-副省级.mp4 40.07M
| | | ├──差异题-判断2020国考-副省级 ①.mp4 18.90M
| | | ├──差异题-判断2020国考-副省级②.mp4 32.73M
| | | ├──差异题-判断2021国考-副省级.mp4 77.18M
| | | ├──差异题-判断2022国考-副省级.mp4 62.55M
| | | └──差异题-判断2022国考-行政执法.mp4 88.57M
| | ├──数资
| | | ├──2017国考副省级差异题(数资).mp4 19.15M
| | | ├──2018国考副省级差异题(数资).mp4 36.80M
| | | ├──2019国考地市级【数资】真题讲解.mp4 152.80M
| | | ├──2019国考副省级差异题(数资).mp4 24.68M
| | | ├──2020国考地市级【数资】真题讲解.mp4 138.45M
| | | ├──2020国考副省级差异题(数资).mp4 59.12M
| | | ├──2021国考地市级【数资】真题讲解.mp4 132.41M
| | | ├──2021国考副省级差异题(数量).mp4 35.28M
| | | ├──2021国考副省级差异题(资料).mp4 40.40M
| | | ├──2022国考地市级【数资】真题讲解.mp4 130.18M
| | | ├──2022国考副省级差异题-数量.mp4 24.50M
| | | ├──2022国考副省级差异题-资料.mp4 22.69M
| | | ├──2023国考地市级【数资】真题讲解.mp4 136.32M
| | | ├──2023国考副省级差异题-数量.mp4 55.67M
| | | ├──2023国考副省级差异题-资料.mp4 42.64M
| | | ├──2023国考行政执法差异题-数资.mp4 20.67M
| | | ├──【数资】2014年国考真题讲解.mp4 166.36M
| | | ├──【数资】2015年国考真题讲解.mp4 175.07M
| | | ├──【数资】2016年国考真题讲解.mp4 169.57M
| | | ├──【数资】2017年国考真题讲解.mp4 166.12M
| | | ├──【数资】2018年国考真题讲解.mp4 167.17M
| | | └──【数资】2022国考行政执法差异题.mp4 57.22M
| | └──言语
| | | ├──2019国考地市级【言语】真题讲解.mp4 183.59M
| | | ├──2020国考地市级【言语】真题讲解.mp4 179.90M
| | | ├──2021国考地市级【言语】真题讲解.mp4 193.32M
| | | ├──2022国考地市级【言语】真题讲解.mp4 184.26M
| | | ├──2023国考地市级【言语】真题讲解.mp4 189.20M
| | | ├──言语—2014年国考真题讲解.mp4 180.08M
| | | ├──言语—2015年国考真题讲解.mp4 187.94M
| | | ├──言语—2016年国考真题讲解.mp4 177.25M
| | | ├──言语—2017-2021副省级差异题真题讲解.mp4 198.53M
| | | ├──言语—2017年国考真题讲解.mp4 204.13M
| | | ├──言语—2018年国考真题讲解.mp4 233.50M
| | | ├──言语—2022副省级差异题真题讲解.mp4 88.42M
| | | ├──言语—2022年国考-行政执法类差异题.mp4 107.42M
| | | ├──言语—2023年国考副省级差异题.mp4 142.63M
| | | └──言语—2023年国考行政执法类差异题.mp4 90.21M
| ├──【第三阶段】言语小蓝判断小黄数资小绿常识小粉
| | ├──常识
| | | ├──【常识】第10课:民法要点(上).mp4 96.82M
| | | ├──【常识】第11课:民法要点(下).mp4 159.51M
| | | ├──【常识】第12课:新法通览.mp4 157.12M
| | | ├──【常识】第1课:学前导学.mp4 42.88M
| | | ├──【常识】第2课:历史文化(上).mp4 162.04M
| | | ├──【常识】第3课:历史文化(下).mp4 182.22M
| | | ├──【常识】第4课:科技成就.mp4 113.17M
| | | ├──【常识】第5课:物理化学.mp4 185.02M
| | | ├──【常识】第6课:生物医学.mp4 84.81M
| | | ├──【常识】第7课:政治经济.mp4 151.41M
| | | ├──【常识】第8课:大政方针.mp4 82.61M
| | | └──【常识】第9课:地理常识.mp4 68.70M
| | ├──判断
| | | ├──判断02-归纳推理.mp4 53.57M
| | | ├──判断02-集合推理.mp4 101.22M
| | | ├──判断02-立体截面.mp4 54.33M
| | | ├──判断02-立体拼合.mp4 56.43M
| | | ├──判断02-立体视图.mp4 47.07M
| | | ├──判断02-平行结构.mp4 97.88M
| | | ├──判断02-原因解释.mp4 69.67M
| | | └──判断02-真假推理.mp4 93.11M
| | ├──数资
| | | ├──数资—知识点专项提升1.mp4 184.68M
| | | ├──数资—知识点专项提升2.mp4 168.32M
| | | ├──数资—知识点专项提升3.mp4 153.19M
| | | ├──数资—知识点专项提升4.mp4 196.64M
| | | ├──数资—知识点专项提升5.mp4 159.33M
| | | ├──数资小绿录播讲解1——数量小题型补充p2-12.mp4 165.23M
| | | ├──数资小绿录播讲解2——数量难点题型p13-17.mp4 69.76M
| | | ├──数资小绿录播讲解3——十字交叉p18-19.mp4 32.05M
| | | ├──数资小绿录播讲解4(p20-p28页).mp4 81.57M
| | | ├──数资小绿录播讲解5(p29-32).mp4 32.40M
| | | ├──数资小绿录播讲解6——分数大小比较类专项练习p33-40.mp4 59.95M
| | | ├──数资小绿录播讲解7——行程问题专项练习①②p41-47.mp4 132.71M
| | | ├──资料分析高频错题讲解061-080.mp4 83.26M
| | | ├──资料分析高频错题讲解081-090.mp4 52.51M
| | | ├──资料分析高频易错091-100.mp4 60.08M
| | | ├──资料分析高频易错精选1-30题.mp4 206.35M
| | | └──资料分析高频易错精选31-60题.mp4 178.70M
| | └──言语
| | | ├──言语—知识点专项提升1.mp4 217.01M
| | | ├──言语—知识点专项提升2.mp4 200.77M
| | | ├──言语—知识点专项提升3.mp4 172.32M
| | | ├──言语—知识点专项提升4.mp4 162.93M
| | | └──言语—知识点专项提升5.mp4 165.03M
| ├──【第四阶段】多省联考真题精讲
| | ├──判断
| | | ├──1-2023广东(县级)-图形.mp4 54.12M
| | | ├──1-2023山东-图形.mp4 30.12M
| | | ├──1-2023浙江A-图形.mp4 64.19M
| | | ├──2-2023广东(县级)-类比.mp4 13.46M
| | | ├──2-2023山东-定义.mp4 27.35M
| | | ├──2-2023浙江A-定义.mp4 55.43M
| | | ├──2021联考A【判断】真题讲解.mp4 179.07M
| | | ├──2021联考B【判断】真题讲解.mp4 202.02M
| | | ├──2022联考A【判断】真题讲解.mp4 175.53M
| | | ├──2022联考B【判断】真题讲解.mp4 190.80M
| | | ├──2023联考A【判断】真题讲解.mp4 207.69M
| | | ├──2023联考B【判断】真题讲解.mp4 163.20M
| | | ├──3-2023广东(县级)-逻辑.mp4 148.54M
| | | ├──3-2023山东-类比.mp4 30.86M
| | | ├──3-2023浙江A-类比.mp4 37.37M
| | | ├──4-2023广东(县级)-科推.mp4 63.93M
| | | ├──4-2023山东-逻辑.mp4 82.60M
| | | ├──4-2023浙江A-逻辑.mp4 88.28M
| | | ├──【1】2020江苏-类比.mp4 39.53M
| | | ├──【2】2020江苏A-图形.mp4 57.59M
| | | ├──【3】2020江苏A-逻辑.mp4 49.98M
| | | ├──【4】2020江苏A-定义.mp4 74.84M
| | | ├──【判断】2019年联考A真题讲解.mp4 175.13M
| | | ├──【判断】2019年联考B真题讲解.mp4 187.77M
| | | ├──【判断】2020年联考A真题讲解.mp4 192.33M
| | | ├──【判断】2020年联考B真题讲解.mp4 179.97M
| | | ├──【判断】2021江苏真题讲解.mp4 267.82M
| | | ├──【判断】2022江苏真题讲解.mp4 277.94M
| | | ├──【判断推理】1-2018联考A-图形.mp4 29.17M
| | | ├──【判断推理】1-2018联考B-图形.mp4 18.33M
| | | ├──【判断推理】1-2020山东-图形.mp4 23.84M
| | | ├──【判断推理】1-2020浙江A-图形.mp4 25.56M
| | | ├──【判断推理】1-2021广东县级-图形.mp4 39.34M
| | | ├──【判断推理】1-2021山东-图形.mp4 29.19M
| | | ├──【判断推理】1-2021浙江A-图形.mp4 47.85M
| | | ├──【判断推理】1-2022广东县级-图形.mp4 61.67M
| | | ├──【判断推理】2-2018联考A-定义.mp4 39.07M
| | | ├──【判断推理】2-2018联考B-定义.mp4 58.08M
| | | ├──【判断推理】2-2020山东-定义.mp4 27.12M
| | | ├──【判断推理】2-2020浙江A-定义.mp4 22.57M
| | | ├──【判断推理】2-2021广东县级-类比.mp4 14.36M
| | | ├──【判断推理】2-2021山东-定义.mp4 31.15M
| | | ├──【判断推理】2-2021浙江A-定义.mp4 51.83M
| | | ├──【判断推理】2-2022广东县级-类比.mp4 17.69M
| | | ├──【判断推理】3-2018联考A-类比.mp4 30.07M
| | | ├──【判断推理】3-2018联考B-类比.mp4 30.52M
| | | ├──【判断推理】3-2020山东-类比.mp4 33.02M
| | | ├──【判断推理】3-2020浙江A-类比.mp4 16.15M
| | | ├──【判断推理】3-2021广东县级-逻辑.mp4 133.25M
| | | ├──【判断推理】3-2021山东-类比.mp4 28.75M
| | | ├──【判断推理】3-2021浙江A-类比.mp4 26.80M
| | | ├──【判断推理】3-2022广东县级-逻辑.mp4 143.78M
| | | ├──【判断推理】4-2018联考A-逻辑.mp4 78.78M
| | | ├──【判断推理】4-2018联考B-逻辑.mp4 80.16M
| | | ├──【判断推理】4-2020山东-逻辑.mp4 64.31M
| | | ├──【判断推理】4-2020浙江A-逻辑.mp4 54.26M
| | | ├──【判断推理】4-2021广东县级-科推.mp4 53.44M
| | | ├──【判断推理】4-2021山东-逻辑.mp4 86.30M
| | | ├──【判断推理】4-2021浙江A-逻辑.mp4 65.50M
| | | └──【判断推理】4-2022广东县级-科推.mp4 66.94M
| | ├──数资
| | | ├──2021联考A【数资】真题讲解.mp4 135.74M
| | | ├──2021联考B【数资】真题讲解.mp4 175.38M
| | | ├──2022联考A【数资】真题讲解.mp4 117.82M
| | | ├──2022联考B【数资】真题讲解.mp4 121.68M
| | | ├──2023联考A【数资】真题讲解.mp4 133.58M
| | | ├──2023联考B【数资】真题讲解.mp4 122.02M
| | | ├──数资—2018联考A真题讲解.mp4 113.30M
| | | ├──数资—2018联考B真题讲解.mp4 121.63M
| | | ├──数资—2019联考A真题讲解.mp4 109.80M
| | | ├──数资—2019联考B真题讲解.mp4 120.99M
| | | ├──数资—2020联考A真题讲解.mp4 113.01M
| | | └──数资—2020联考B真题讲解.mp4 138.17M
| | └──言语
| | | ├──2021联考A【言语】真题讲解.mp4 201.60M
| | | ├──2021联考B【言语】真题讲解.mp4 153.43M
| | | ├──2022联考A【言语】真题讲解.mp4 156.49M
| | | ├──2022联考B【言语】真题讲解.mp4 143.02M
| | | ├──2023联考A【言语】真题讲解.mp4 160.25M
| | | ├──2023联考B【言语】真题讲解.mp4 137.78M
| | | ├──【言语】2018联考B真题讲解.mp4 239.06M
| | | ├──【言语】2018年联考A真题讲解.mp4 206.98M
| | | ├──【言语】2019联考B真题讲解.mp4 238.15M
| | | ├──【言语】2019年联考A真题讲解.mp4 191.63M
| | | ├──【言语】2020年江苏真题讲解.mp4 174.39M
| | | ├──【言语】2020年联考A卷真题讲解.mp4 173.51M
| | | ├──【言语】2020年联考B卷真题讲解.mp4 210.29M
| | | ├──【言语】2020年浙江.mp4 135.39M
| | | ├──【言语】2020山东真题讲解.mp4 126.36M
| | | ├──【言语】2021广东真题讲解.mp4 85.25M
| | | ├──【言语】2021年江苏真题讲解.mp4 225.16M
| | | ├──【言语】2021年浙江.mp4 183.24M
| | | ├──【言语】2021山东真题讲解.mp4 171.97M
| | | ├──【言语】2022年江苏真题讲解.mp4 217.51M
| | | ├──【言语】2023年广东县级.mp4 51.53M
| | | ├──【言语】2023年浙江.mp4 182.08M
| | | └──【言语】2023山东真题讲解.mp4 144.63M
| ├──【第一阶段】数资言语判断基础精讲
| | ├──判断推理
| | | ├──第一阶段:判断推理理论方法精讲1.mp4 207.84M
| | | ├──第一阶段:判断推理理论方法精讲2.mp4 239.88M
| | | ├──第一阶段:判断推理理论方法精讲3.mp4 212.07M
| | | ├──第一阶段:判断推理理论方法精讲4.mp4 174.37M
| | | ├──第一阶段:判断推理理论方法精讲5.mp4 213.40M
| | | ├──第一阶段:判断推理理论方法精讲6.mp4 233.62M
| | | ├──判断理论课-课后作业1.mp4 42.37M
| | | ├──判断理论课-课后作业2.mp4 39.64M
| | | ├──判断理论课-课后作业3.mp4 21.07M
| | | ├──判断理论课-课后作业4.mp4 20.12M
| | | ├──判断理论课-课后作业5.mp4 18.21M
| | | ├──判断理论课-课后作业6.mp4 44.00M
| | | ├──图形-重构类3-三视图、立体拼合、截面剖面(忽略题号).mp4 29.58M
| | | └──图形-重构类4-四面体-选学(忽略题号).mp4 25.55M
| | ├──数量关系
| | | ├──【数量关系】“秒杀”及“猜题”技巧.mp4 161.19M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲1(1).mp4 157.54M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲1.mp4 157.54M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲2(1).mp4 160.69M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲2.mp4 160.69M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲3(1).mp4 173.01M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲3.mp4 173.01M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲4(1).mp4 145.41M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲4.mp4 145.41M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲5(1).mp4 165.46M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲5.mp4 165.46M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲6(1).mp4 163.32M
| | | ├──第一阶段:数量关系理论方法精讲6.mp4 163.32M
| | | ├──加减乘除、读题圈圈、连连看怎么做?(1).mp4 112.64M
| | | ├──加减乘除、读题圈圈、连连看怎么做?.mp4 112.64M
| | | ├──数量方法精讲1—作业(1).mp4 14.74M
| | | ├──数量方法精讲1—作业.mp4 14.74M
| | | ├──数量方法精讲2—作业(1).mp4 21.36M
| | | ├──数量方法精讲2—作业.mp4 21.36M
| | | ├──数量方法精讲3—作业(1).mp4 32.61M
| | | ├──数量方法精讲3—作业.mp4 32.61M
| | | ├──数量方法精讲4—作业.mp4 13.70M
| | | ├──数量方法精讲5—作业.mp4 20.26M
| | | ├──数量方法精讲6—作业(1).mp4 23.77M
| | | └──数量方法精讲6—作业.mp4 23.77M
| | ├──言语理解
| | | ├──【言语】第1节—作业题讲解.mp4 17.04M
| | | ├──【言语】第2节—作业题讲解.mp4 21.57M
| | | ├──【言语】第3节—作业题讲解.mp4 16.38M
| | | ├──【言语】第4节—作业题讲解.mp4 19.24M
| | | ├──【言语】第5节—作业题讲解.mp4 14.92M
| | | ├──【言语】第6节—作业题讲解.mp4 14.98M
| | | ├──第一阶段:言语理论方法精讲1.mp4 168.63M
| | | ├──第一阶段:言语理论方法精讲2.mp4 156.67M
| | | ├──第一阶段:言语理论方法精讲3.mp4 156.76M
| | | ├──第一阶段:言语理论方法精讲4.mp4 136.46M
| | | ├──第一阶段:言语理论方法精讲5.mp4 150.67M
| | | └──第一阶段:言语理论方法精讲6.mp4 149.65M
| | └──资料分析
| | | ├──第一阶段:资料分析理论方法精讲1.mp4 188.45M
| | | ├──第一阶段:资料分析理论方法精讲2.mp4 185.07M
| | | ├──第一阶段:资料分析理论方法精讲3.mp4 165.71M
| | | ├──第一阶段:资料分析理论方法精讲4.mp4 181.63M
| | | ├──第一阶段:资料分析理论方法精讲5.mp4 169.72M
| | | ├──第一阶段:资料分析理论方法精讲6.mp4 154.43M
| | | ├──资料理论——第1节课后作业.mp4 24.69M
| | | ├──资料理论——第2节课后作业.mp4 21.22M
| | | ├──资料理论——第3节课后作业.mp4 17.20M
| | | ├──资料理论——第4节课后作业.mp4 34.55M
| | | └──资料理论——第5节课后作业.mp4 13.47M
| └──讲义
| | ├──常识
| | | └──2024国考行测高分计划-常识【萝卜刷题】.pdf 1.34M
| | ├──判断
| | | ├──判断01——判断理论+课后作业【萝卜刷题】.pdf 3.24M
| | | ├──判断02——理论提升+笔记自测【萝卜刷题】.pdf 1.65M
| | | ├──判断03——判断真题演练(国考)【萝卜刷题】(1).pdf 5.74M
| | | ├──判断03——判断真题演练(国考)【萝卜刷题】.pdf 5.74M
| | | ├──判断04——判断真题演练(省考)【萝卜刷题】.pdf 10.09M
| | | └──判断05——逻辑基础训练+每日一题【萝卜刷题】.pdf 9.79M
| | ├──数资
| | | ├──后续课程更新,联系微信fqy121389.png 211.76kb
| | | ├──数资01——数资方法技巧【萝卜刷题】.pdf 4.62M
| | | ├──数资02——数资小绿(特殊题型技巧提升+知识点专项练习提高版+资料分析高频错题精选)【萝卜刷题】.pdf 5.40M
| | | ├──数资03——数资真题演练(国考+联考)【萝卜刷题】.pdf 10.32M
| | | ├──数资04——数资真题演练(资料赠送)【萝卜刷题】.pdf 12.33M
| | | ├──数资05——数资真题演练(数量赠送)【萝卜刷题】.pdf 2.92M
| | | ├──数资06——加减乘除速算练习【萝卜刷题】.pdf 804.30kb
| | | ├──数资07——读题圈圈列式与小齐连连看【萝卜刷题】.pdf 3.01M
| | | └──数资08——数资知识点专项+一天一题学数量【萝卜刷题】.pdf 1.76M
| | ├──言语
| | | ├──后续课程更新,联系微信fqy121389.png 211.76kb
| | | ├──言语01——言语方法技巧【萝卜刷题】.pdf 1.00M
| | | ├──言语02——言语小蓝(言语题型专项+特殊知识点补充)【萝卜刷题】.pdf 975.80kb
| | | ├──言语03——言语真题演练(国考)【萝卜刷题】.pdf 1.48M
| | | ├──言语04——言语真题演练(省考)【萝卜刷题】.pdf 1.78M
| | | ├──言语05——成语积累手册【萝卜刷题】.pdf 1.86M
| | | └──言语06——题源阅读手册【萝卜刷题】.pdf 1.60M
| | ├──2020-2023深圳病句真题【萝卜刷题】.pdf 577.84kb
| | ├──2024国考行测高分计划1班主体课程课表【萝卜刷题】.xlsx 13.83kb
| | ├──2024国省考行测高分计划书籍使用介绍&阶段课程安排【萝卜刷题】.pdf 177.80kb
| | ├──【讲义】四面体重构【萝卜刷题】.pdf 470.45kb
| | ├──赠送:言语病句(含歧义句)【萝卜刷题】.pdf 1.27M
| | └──重构类(三视图、立体拼合、截面或剖面、四面体)【萝卜刷题】.pdf 494.55kb

【096】2024齐麟行测高分计划1班【4.11开课】
| ├──0.数字推理&病句
| | ├──2020-2023深圳市考病句真题.mp4 41.46M
| | ├──数字推理(电子版讲义-齐麟老师版本).mp4 228.89M
| | ├──数字推理精讲1(小东老师).mp4 102.64M
| | ├──数字推理精讲2(小东老师).mp4 73.51M
| | ├──言语理解之语法病句.mp4 150.33M
| | └──语意病句(含歧义句) 2017-2019年深圳市考病句真题.mp4 171.89M
| ├──0.小齐带你早自习
| | ├──小齐带你早自习01.mp4 47.90M
| | ├──小齐带你早自习02.mp4 28.55M
| | ├──小齐带你早自习03.mp4 15.29M
| | ├──小齐带你早自习04.mp4 25.39M
| | ├──小齐带你早自习05.mp4 27.02M
| | ├──小齐带你早自习06.mp4 30.15M
| | ├──小齐带你早自习07.mp4 35.16M
| | ├──小齐带你早自习08.mp4 37.03M
| | ├──小齐带你早自习09.mp4 30.82M
| | ├──小齐带你早自习10.mp4 26.57M
| | ├──小齐带你早自习100.mp4 67.54M
| | ├──小齐带你早自习101.mp4 77.17M
| | ├──小齐带你早自习102.mp4 31.03M
| | ├──小齐带你早自习103.mp4 43.66M
| | ├──小齐带你早自习104.mp4 44.16M
| | ├──小齐带你早自习105.mp4 78.43M
| | ├──小齐带你早自习106.mp4 96.33M
| | ├──小齐带你早自习107.mp4 116.25M
| | ├──小齐带你早自习108.mp4 130.22M
| | ├──小齐带你早自习109.mp4 32.83M
| | ├──小齐带你早自习11.mp4 30.05M
| | ├──小齐带你早自习110.mp4 47.22M
| | ├──小齐带你早自习111.mp4 40.94M
| | ├──小齐带你早自习112.mp4 39.18M
| | ├──小齐带你早自习113.mp4 50.05M
| | ├──小齐带你早自习114.mp4 67.25M
| | ├──小齐带你早自习115.mp4 61.34M
| | ├──小齐带你早自习116.mp4 48.88M
| | ├──小齐带你早自习117.mp4 46.58M
| | ├──小齐带你早自习118.mp4 55.85M
| | ├──小齐带你早自习119.mp4 61.38M
| | ├──小齐带你早自习12.mp4 30.72M
| | ├──小齐带你早自习120.mp4 68.41M
| | ├──小齐带你早自习121.mp4 16.92M
| | ├──小齐带你早自习13.mp4 36.72M
| | ├──小齐带你早自习14.mp4 31.33M
| | ├──小齐带你早自习15.mp4 29.49M
| | ├──小齐带你早自习16.mp4 30.95M
| | ├──小齐带你早自习17.mp4 37.36M
| | ├──小齐带你早自习18.mp4 33.29M
| | ├──小齐带你早自习19.mp4 44.20M
| | ├──小齐带你早自习20.mp4 22.45M
| | ├──小齐带你早自习21.mp4 28.62M
| | ├──小齐带你早自习22.mp4 28.26M
| | ├──小齐带你早自习23.mp4 34.98M
| | ├──小齐带你早自习24.mp4 35.38M
| | ├──小齐带你早自习25.mp4 32.32M
| | ├──小齐带你早自习26.mp4 32.86M
| | ├──小齐带你早自习27.mp4 53.73M
| | ├──小齐带你早自习28.mp4 55.08M
| | ├──小齐带你早自习29.mp4 41.09M
| | ├──小齐带你早自习30.mp4 40.43M
| | ├──小齐带你早自习31.mp4 24.70M
| | ├──小齐带你早自习32.mp4 36.68M
| | ├──小齐带你早自习33.mp4 47.72M
| | ├──小齐带你早自习34.mp4 39.37M
